
[¸ÞµðÆÄ³ª´º½º = ¹Ú¹Î¿í ±âÀÚ] Áö¿ª°ÅÁ¡°ø°øº´¿øÀº Áö¹æÀÚÄ¡´Üü°¡ ¼³¸³ÇÑ ¹ýÀÎ ÇüÅÂÀÇ ÀÇ·á±â°üÀ¸·Î Áö¿ªÁֹεéÀÇ Áø·á¿Í ´õºÒ¾î °ø°øº¸°ÇÀÇ·á»ç¾÷À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
2013³â ¹®À» ´ÝÀº ÁøÁÖÀÇ·á¿ø°ú, ³»³â 3¿ù °³¿øÀ» ¾ÕµÐ ¼º³²½ÃÀÇ·á¿øÀ» Á¦¿ÜÇϸé Àü±¹ÀûÀ¸·Î 36°³¼ÒÀÇ ÀÇ·á¿øÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ¿¡¼ °æ¿µÇÏ´Â Àû½ÊÀÚº´¿ø 5°³¸¦ ´õÇϸé ÃÑ 41°³¼Ò°¡ Áö¿ª°ÅÁ¡°ø°øº´¿øÀ̶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
Áö³ 2017³â 12¿ù ±âÁØÀ¸·Î º¸°Çº¹ÁöºÎ°¡ Áö¿ª°ÅÁ¡°ø°øº´¿ø 41°³¼Ò¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú¿¡ µû¸£¸é Çã°¡º´»ó ¼ö°¡ °¡Àå ¸¹Àº °÷Àº ¹Ù·Î ûÁÖÀÇ·á¿øÀÌ´Ù.
µÚ¸¦ ÀÌ¾î ¼¿ïÀÇ·á¿ø, ºÎ»êÀÇ·á¿ø, ´ë±¸ÀÇ·á¿øÀÌ Çã°¡º´»ó ¼ö 500º´»óÀ» ³Ñ°åÀ¸¸ç, È«¼ºÀÇ·á¿ø, ±º»êÀÇ·á¿ø µîÀÌ 400º´»óÀ» ³Ñ°å´Ù.
¹Ý¸é ¼¿ïÀÇ·á¿ø °³²ºÐ¿ø°ú ÀÎõÀÇ·á¿ø ¹é·ÉºÐ¿øÀº °¢°¢ 30º´»ó ÃÖ¼Ò º´»óÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
º´¿ø Á¾º°·Î´Â Á¾ÇÕº´¿ø±ÞÀÌ 32°³¼Ò, º´¿ø±Þ ÀÇ·á±â°üÀÌ 9°³¼ÒÀε¥ º´¿ø±Þ ÀÇ·á±â°ü Áß °¡Àå ³ôÀº Çã°¡º´»ó ¼ö¸¦ ±â·ÏÇÑ °÷Àº ¹Ù·Î Á¦ÁÖÀÇ·á¿øÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÀÎÅϰú ·¹Áö´øÆ® ¼ö·Ã±â°üÀº ¼¿ïÀÇ·á¿ø, ºÎ»êÀÇ·á¿ø, ¼¿ïÀû½ÊÀÚº´¿ø µî 3±â°üÀ̸ç, ÀÎÅϼö·Ã ±â°üÀº 19°³¼Ò, ºñÁöÁ¤ ±â°üµµ 19°³¼ÒÀÌ´Ù.
<Ãâó: Áö¿ª°ÅÁ¡°ø°øº´¿ø ¾Ë¸®¹Ì Åë°è>
±¸ºÐ | º´¿øÁ¾º° | Çã°¡º´»ó¼ö | ¼ö·ÃÀ¯Çü |
¼¿ïÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 623 | ÀÎÅÏ·¹Áö´øÆ®¼ö·Ã |
-°³²ºÐ¿ø | º´¿ø | 30 | ºñÁöÁ¤ |
ºÎ»êÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 555 | ÀÎÅÏ·¹Áö´øÆ®¼ö·Ã |
´ë±¸ÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 532 | ÀÎÅϼö·Ã |
ÀÎõÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 304 | ÀÎÅϼö·Ã |
-¹é·Éº´¿ø | º´¿ø | 30 | ºñÁöÁ¤ |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø ÀÌõº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 115 | ºñÁöÁ¤ |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø ¼ö¿øº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 184 | ÀÎÅϼö·Ã |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø Æ÷õº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 142 | ºñÁöÁ¤ |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø ¾È¼ºº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 151 | ºñÁöÁ¤ |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø ÀÇÁ¤ºÎº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 213 | ÀÎÅϼö·Ã |
°æ±âµµÀÇ·á¿ø ÆÄÁÖº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 211 | ÀÎÅϼö·Ã |
¿øÁÖÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 241 | ÀÎÅϼö·Ã |
°¸ªÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 137 | ºñÁöÁ¤ |
¼ÓÃÊÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 184 | ÀÎÅϼö·Ã |
¿µ¿ùÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 219 | ºñÁöÁ¤ |
»ïôÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 152 | ÀÎÅϼö·Ã |
ûÁÖÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 652 | ÀÎÅϼö·Ã |
ÃæÁÖÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 292 | ÀÎÅϼö·Ã |
õ¾ÈÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 235 | ºñÁöÁ¤ |
°øÁÖÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 263 | ÀÎÅϼö·Ã |
È«¼ºÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 492 | ÀÎÅϼö·Ã |
¼»êÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 242 | ÀÎÅϼö·Ã |
±º»êÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 420 | ÀÎÅϼö·Ã |
³²¿øÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 274 | ÀÎÅϼö·Ã |
Áø¾È±ºÀÇ·á¿ø | º´¿ø | 85 | ºñÁöÁ¤ |
¼øÃµÀÇ·á¿ø | º´¿ø | 296 | ºñÁöÁ¤ |
°ÁøÀÇ·á¿ø | º´¿ø | 180 | ºñÁöÁ¤ |
¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 299 | ºñÁöÁ¤ |
Æ÷Ç×ÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 280 | ÀÎÅϼö·Ã |
¾Èµ¿ÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 230 | ºñÁöÁ¤ |
±èõÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 260 | ÀÎÅϼö·Ã |
¿ïÁø±ºÀÇ·á¿ø | º´¿ø | 154 | ºñÁöÁ¤ |
¸¶»êÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 284 | ÀÎÅϼö·Ã |
Á¦ÁÖÀÇ·á¿ø | º´¿ø | 368 | ºñÁöÁ¤ |
¼±ÍÆ÷ÀÇ·á¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 246 | ÀÎÅϼö·Ã |
¼¿ïÀû½ÊÀÚº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 293 | ÀÎÅÏ·¹Áö´øÆ®¼ö·Ã |
»óÁÖÀû½ÊÀÚº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 214 | ºñÁöÁ¤ |
ÀÎõÀû½ÊÀÚº´¿ø | Á¾ÇÕº´¿ø | 150 | ºñÁöÁ¤ |
Å뿵Àû½ÊÀÚº´¿ø | º´¿ø | 110 | ºñÁöÁ¤ |
°ÅâÀû½ÊÀÚº´¿ø | º´¿ø | 96 | ºñÁöÁ¤ |
³ª¾Æ°¡ 41°³ °ø°øº´¿øÀÇ Áø·á°úº° °³¼³À» »ìÆìº¸¸é, ³»°ú´Â ¸ðµç º´¿øÀÌ °³¼³µÅ 100%¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ¿µ»óÀÇÇаú, ¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú°¡ 95%, ¿Ü°ú´Â 93%·Î Á¶»çµÅ Áö¿ª °ø°øº´¿øÀÇ Çʼö°ú·Î ºÐ·ùµÈ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹Ý¸é ÁÖ·Î ¾ÏÄ¡·á¿¡ Ȱ¿ëµÇ´Â ¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú°¡ ¼³Ä¡µÈ Áö¿ªº´¿øÀº ¾ø¾úÀ¸¸ç, ÇÙÀÇÇаú¿Í °áÇÙ°ú´Â 1°³¼Ò, ¿¹¹æÀÇÇаú, Çѹæ°ú´Â 3°³¼Ò¿¡¸¸ ¿î¿ëµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ.
±¸ºÐ | Àüü | Áö¹æÀÇ·á¿ø | Àû½ÊÀÚº´¿ø | |||
°³¼³ ±â°ü¼ö | °³¼³·ü | °³¼³ ±â°ü¼ö | °³¼³·ü | °³¼³ ±â°ü¼ö | °³¼³·ü | |
³»°ú | 41 | 100% | 36 | 100% | 5 | 100% |
½Å°æ°ú | 35 | 85% | 30 | 83% | 5 | 100% |
Á¤½Å°ú | 20 | 49% | 18 | 50% | 2 | 40% |
¿Ü°ú | 38 | 93% | 34 | 94% | 4 | 80% |
Á¤Çü¿Ü°ú | 37 | 90% | 33 | 92% | 4 | 80% |
½Å°æ¿Ü°ú | 25 | 61% | 23 | 64% | 2 | 40% |
ÈäºÎ¿Ü°ú | 12 | 29% | 11 | 31% | 1 | 20% |
¼ºÇü¿Ü°ú | 7 | 17% | 6 | 17% | 1 | 20% |
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú | 39 | 95% | 34 | 94% | 5 | 100% |
»êºÎÀΰú | 35 | 85% | 31 | 86% | 4 | 80% |
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú | 33 | 80% | 30 | 83% | 3 | 60% |
¾È°ú | 19 | 46% | 18 | 50% | 1 | 20% |
À̺ñÀÎÈİú | 22 | 54% | 20 | 56% | 2 | 40% |
ÇǺΰú | 7 | 17% | 6 | 17% | 1 | 20% |
ºñ´¢ÀÇÇаú | 29 | 71% | 25 | 69% | 4 | 80% |
¿µ»óÀÇÇаú | 39 | 95% | 34 | 94% | 5 | 100% |
¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
º´¸®°ú | 9 | 22% | 8 | 22% | 1 | 20% |
Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú | 30 | 73% | 27 | 75% | 3 | 60% |
°áÇÙ°ú | 1 | 2% | 1 | 3% | 0 | 0% |
ÀçȰÀÇÇаú | 23 | 56% | 23 | 64% | 0 | 0% |
ÇÙÀÇÇаú | 1 | 2% | 1 | 3% | 0 | 0% |
°¡Á¤ÀÇÇаú | 23 | 63% | 20 | 64% | 3 | 60% |
ÀÀ±ÞÀÇÇаú | 35 | 85% | 33 | 92% | 2 | 40% |
ÀÛ¾÷ȯ°æÀÇÇаú | 8 | 20% | 8 | 22% | 0 | 0% |
¿¹¹æÀÇÇаú | 3 | 7% | 3 | 8% | 0 | 0% |
Ä¡°ú | 30 | 73% | 28 | 78% | 2 | 40% |
Çѹæ°ú | 3 | 7% | 3 | 8% | 0 | 0% |
±âŸ | 7 | 17% | 7 | 19% | 0 | 0% |
<© 2019 ¸ÞµðÆÄ³ª´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× ¹èÆ÷±ÝÁö>'´ëÇѹα¹ ÀǾഺ½ºÀÇ Áß½É'¸ÞµðÆÄ³ª´º½º